
青木宣篤がBMW M 1000 RRに緊急試乗!【スムーズパワー、頂点へ】
BMW M 1000 RR








| エンジン | 水冷4ストローク直列4 気筒DOHC4 バルブ |
| 総排気量 | 999cc |
| ボア×ストローク | 80.0×49.7mm |
| 圧縮比 | 13.5:1 |
| 最高出力 | 212ps/14500rpm |
| 最大トルク | 113Nm/11000rpm |
| 変速機 | 6速リターン |
| クラッチ | 湿式多板クラッチ アンチホッピング |
| フレーム | アルミニウム製ブリッジタイプフレーム |
| キャスター/トレール | 23.8°/101.4mm |
| サスペンションF | φ45mm倒立式フォークフルアジャスタブル |
| R | モノショックフルアジャスタブル |
| ブレーキF | φ320mmダブルディスク+4ピストンキャリパー |
| R | φ220mmシングルディスク+2ピストンキャリパー |
| タイヤサイズF | 120/70ZR17 |
| R | 200/55ZR17 |
| 全長×全幅×全高 | 2085×740(レバーガード付:765)×1230mmm |
| ホイールベース | 1455mm |
| シート高 | 832mm |
| 車両重量 | 193(Mコンペティションパッケージ:191.8)㎏ |
| 燃料タンク容量 | 16.5L |
| 価格 | 384 万9500円~ |
2025年モデルはさらに性能を高め最高出力は218psに!
3代目となる2025年型が発表された。エンジンは6psアップの218ps。新設計フロントフェアリングとMウイングレット3.0により、ダウンフォースはさらに高められている。
ステアリングアングルセンサー技術による新たなスライドコントロール機能も搭載。全方位の性能向上を果たす。

1 2



