
【2026 最新版コンペティションモデルカタログ|YAMAHA|YZ125/YZ250F】
思いのままに走れる進化する2スト125!
2026年型YZ125は、キャブレターセッティングの再構築を中心に開発が進められ、ジェットニードルは従来の4段テーパーから2段テーパー形状に変更され、スロットル開度の大小を問わず常にバランスの取れた燃料供給を実現。これにより、スムーズかつ安定したパワーデリバリーを可能とした。
さらに、メインジェット、パイロットジェット、パワージェットの各種ジェット類の仕様を見直し、各回転域において適切な燃料供給を追求。特にパイロットジェットはアイドリング~低回転域、パワージェットは低中回転域におけるレスポンス向上に寄与している。また、フロートチャンバーの油面を1mm高めることで燃料供給の安定性を確保。これらの相乗効果により、低速から高速に至るまで幅広い回転域でスムーズな加速が可能となり、コーナー脱出時の操作性と立ち上がりの鋭さを高次元で両立している。
加えて、点火タイミングの見直しによってより細やかなセッティングが施され、スロットル操作に対するエンジンのリニアな反応を実現。空燃比の精密なコントロールが可能となった。エアフィルターまわりも再設計されており、フィルタージョイントおよびインテーク形状の変更により吸気の流れが滑らかに。キャブレターとの相性を高めつつ、安定したエンジン特性を引き出している。
YZ125は、2ストロークならではの軽快さと、より高度な制御性を融合させ、ベテランから次世代のライダーにふさわしい一台である。



| 項目 | YZ125 | YZ450 |
|---|---|---|
| 全長/全幅/全高 | 2,135mm/825mm/1,295mm | 2,175mm/825mm/1,275mm |
| シート高 | 980mm | 965mm |
| 軸間距離 | 1,445mm | 1,475mm |
| 最低地上高 | 365mm | 345mm |
| 車両重量 | 96kg | 110kg |
| 原動機種類 | 水冷, 2ストローク | 水冷, 4ストローク, DOHC, 4バルブ |
| 気筒数配列 | 単気筒 | 単気筒 |
| 総排気量 | 124cm³ | 449cm³ |
| 内径×行程 | 54.0mm×54.5mm | 97.0mm×60.8mm |
| 圧縮比 | 8.2-10.1:1 | 13.0:1 |
| 始動方式 | キック式 | セルフ式 |
| 潤滑方式 | 混合給油 | ドライサンプ |
| エンジンオイル容量 | - | 1.20L |
| トランスミッションオイル量 | 0.76L | - |
| オイルタンク容量 | - | - |
| 燃料タンク容量 | 7.0L(無鉛プレミアムガソリン指定) | 6.2L(無鉛プレミアムガソリン指定) |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | キャブレター | フューエルインジェクション |
| 点火方式 | CDI(コンデンサ放電式) | TCI(トランジスタ式) |
| バッテリー容量/型式 | - | - |
| 1次減速比/2次減速比 | 3.368/3.769 | 2.481(67/27)/3.846(50/13) |
| クラッチ形式 | 湿式, 多板 | 湿式, 多板 |
| 変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | 常時噛合式5速/リターン式 |
| 変速比 | 1速:2.384 2速:1.933 3速:1.588 4速:1.352 5速:1.176 6速:1.055 | 1速:2.000 2速:1.625 3速:1.350 4速:1.136 5速:1.000 |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル |
| キャスター/トレール | 26°00′/109mm | 27°30′/123mm |
| タイヤサイズ(前/後) | 80/100-21 51M(チューブタイプ)/100/90-19 57M(チューブタイプ) | 80/100-21 51M(チューブタイプ)/120/80-19 63M(チューブタイプ) |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) |
| 乗車定員 | 1名 | 1名 |

